| Interfaces: | CANopen, Profibus, Profinet |
| Classe de proteção: | IP 67/69K |
| Tensão de alimentação: | 24Vcc |
| Temperatura de operação: | -40 °C a 80 °C |
Sistema eletrônico de pesagem
Descrição
Sistema de pesagem
O sistema eletrônico da Brosa é utilizado para evitar a sobrecarga mecânica do sistema. Aplicável em portos, contêineres, torres rotativas e guindastes, o sistema detecta os sinais das células como cargas, ângulos, velocidade do vento e altura e calcula a carga máxima para garantir o desligamento do sistema mecânico e evitar danos .
Sistema eletrônico de pesagem

| Interfaces: | CANopen, Profibus, Profinet |
| Classe de proteção: | IP 67/69K |
| Tensão de alimentação: | 24Vcc |
| Temperatura de operação: | -40 °C a 80 °C |
Sistema eletrônico de sobrecarga

| Interfaces: | CANopen, Profibus, Profinet |
| Classe de proteção: | IP 67/69K |
| Tensão de alimentação: | 24Vcc |
| Temperatura de operação: | -40 °C a 80 °C |
Disposição do sistema

Posição de montagem dos sensores de força

Layout do sistema
Acessórios
Display 4.3”

| Resolução: | 480 x 272 px (WQVGA), 15:9 |
| Conexão: | CANopen |
| Tensão de alimentação: | 9–36 Vdc |
| Temperatura de operação: | -30 °C a 65 °C |
| Classe de proteção: | IP 65/66 |
Display 7”

| Resolução: | 800 x 480 px (WQVGA), 15:9 |
| Conexão: | CANopen |
| Tensão de alimentação: | 9–36 Vdc |
| Temperatura de operação: | -30 °C a 65 °C |
| Classe de proteção: | IP 65/66 |
